<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money Info</title>
	<atom:link href="http://www.moneyinfo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moneyinfo.pl</link>
	<description>Subiektywny blog inwestycyjny - .:Forex GPW Futures:.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 20:51:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Powyżej kwietniowego max-a.</title>
		<link>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/12/powyzej-kwietniowego-max-a/</link>
		<comments>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/12/powyzej-kwietniowego-max-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[FW20]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty terminowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyinfo.pl/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsza sesja rozpoczęła się miłą luka dla posiadaczy krótkich pozycji. Niestety spadek dotarł jedynie do zniesienia jedynie 23,6 % ostatnich wzrostów i później systematycznie piął się do góry kończąc sesję na poziomie 2640. Tym samym dzisiejsza dzienna świeczka zamknęła się powyżej kwietniowego maksa.


 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/12/powyzej-kwietniowego-max-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W miejscu.</title>
		<link>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/12/w-miejscu/</link>
		<comments>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/12/w-miejscu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 22:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[formacja świecowa]]></category>
		<category><![CDATA[FW20]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty terminowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyinfo.pl/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj właściwie cały dzień spędziliśmy drepcząc w miejscu , czekając kolejny raz co nam na początku swojej sesji pokażą Amerykanie. Wprowadziło to &#8220;niesamowity&#8221; bo aż kilku punktowych ruch na FW20 , ale nic poza tym. Przy braku danych makro, chyba nie można na wiele liczyć na jutrzejszej sesji , ale zobaczymy. Wsparcia wybronione ale opisywana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/12/w-miejscu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czarne kruki krążą nad giełdą.</title>
		<link>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/10/czarne-kruki-kraza-nad-gielda/</link>
		<comments>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/10/czarne-kruki-kraza-nad-gielda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 14:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[formacja świecowa]]></category>
		<category><![CDATA[FW20]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty terminowe]]></category>
		<category><![CDATA[odwrócenie trendu]]></category>
		<category><![CDATA[trzy czrne kruki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyinfo.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Piątkowa sesja była trzecią sesją spadkową po osiągnięciu maksimum na o poziomie 2688.  Analizując wykres dzienny FW20 możemy zauważyć ukształtowanie ciekawej formacji cenowej zwiastującej odwrócenie trendu i nazywanej formacją Trzech czarnych kruków.

Co zobaczymy w poniedziałek? Jak zwykle wszystko zależy od USA.  Przydałoby się lekkie odreagowanie, żeby można było zająć wyżej pozycję krótką.

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/10/czarne-kruki-kraza-nad-gielda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najsilniejsza giełda w Europie.</title>
		<link>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/05/najsilniejsza-gielda-w-europie/</link>
		<comments>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/05/najsilniejsza-gielda-w-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 22:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[FW20]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty terminowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyinfo.pl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[W telegraficznym skrócie:  spadek i mozolne odrabianie spadku , żeby na koniec poprawić maksima.
Giełda w Stanach zakończyła się na minusie.  Co z tego wyjdzie ?  Zobaczymy.   Jutro odpuszczam trading.

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/05/najsilniejsza-gielda-w-europie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Intra] Krótka pod M15.</title>
		<link>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/01/intra-krotka-pod-m15-2/</link>
		<comments>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/01/intra-krotka-pod-m15-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyinfo.pl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Zająłem pozycję krótką: Entry 2616, SL=2625, TP 2519.
Zamknięcie na fixingu po 2618. 
Strata -2 punkty.
(Spadek jak zwykle rozpoczął się po zakończeniu sesji na naszej giełdzie).


 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/01/intra-krotka-pod-m15-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pora na automaty.</title>
		<link>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/01/pora-na-automaty/</link>
		<comments>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/01/pora-na-automaty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 23:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[MQL]]></category>
		<category><![CDATA[systemy automatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[transakcje automatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyinfo.pl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Mamy XXI wiek.  Sposób zawierania transakcji od początkowych sesji giełdowych do sesji w czasach teraźniejszych zmienił się kosmicznie. W czasach kiedy mamy komputery , a kartka , czy też notatnik jest nam potrzebny jedynie do zapisania transakcji jakie wykonywaliśmy (chociaż to też możemy zrobić komputerowo  ) nadchodzi era handlu automatycznego. Już większość transakcji &#8220;Grubasów&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneyinfo.pl/2010/10/01/pora-na-automaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD ruch do bandy czy wybicie z kanału?</title>
		<link>http://www.moneyinfo.pl/2010/09/30/eurusd-ruch-do-bandy-czy-wybicie-z-kanalu/</link>
		<comments>http://www.moneyinfo.pl/2010/09/30/eurusd-ruch-do-bandy-czy-wybicie-z-kanalu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 22:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[krótka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyinfo.pl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajsze zachowanie Edka było podobne jak naszej giełdy. Nie wiedział w która stronę ruszyć. Na interwale H4 wyrysował świeczkę kształtu &#8220;spadającego młota&#8221;, później następną troche wyżej i nadal się trzyma górnego ograniczenia kanału. Ja liczę na spadek do dolnego ograniczenia kanału zajmując pozycję krótką z SL=1,3652.


 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneyinfo.pl/2010/09/30/eurusd-ruch-do-bandy-czy-wybicie-z-kanalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Intra] Krótka pod M15.</title>
		<link>http://www.moneyinfo.pl/2010/09/29/intra-krotka-pod-m15/</link>
		<comments>http://www.moneyinfo.pl/2010/09/29/intra-krotka-pod-m15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 10:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[FW20]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty terminowe]]></category>
		<category><![CDATA[krótka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyinfo.pl/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Zająłem pozycję krótką po 2605, SL 2611 , TP 2567. Obecnie SL=2603.
Pozycja zamknięta po 2593 . Zysk 10 pkt.

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneyinfo.pl/2010/09/29/intra-krotka-pod-m15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I w górę i w dół i &#8230; .</title>
		<link>http://www.moneyinfo.pl/2010/09/28/i-w-gore-i-w-dol-i/</link>
		<comments>http://www.moneyinfo.pl/2010/09/28/i-w-gore-i-w-dol-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[FW20]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty terminowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyinfo.pl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Stany znowu na plusie, więc jutro otwarcie pewnie wyźej. Kocham ten rynek:)
Jeżeli jednak byłoby inaczej to będe czekał na wsparciu 2567 z SL 20-punktowym.

 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneyinfo.pl/2010/09/28/i-w-gore-i-w-dol-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fałszywka w dół, fałszywka  górę.</title>
		<link>http://www.moneyinfo.pl/2010/09/27/falszywka-w-dol-falszywka-gore/</link>
		<comments>http://www.moneyinfo.pl/2010/09/27/falszywka-w-dol-falszywka-gore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 20:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[FW20]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty terminowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneyinfo.pl/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszą pozycję zamknąłem na fixingu ze stratą 5-punktową. W piątek , na zakończenie sesji FW20 poszło na maksy, pod opór na 2612. Sesja w Stanach była rewelacyjna i zapowiadała  w poniedziałek otwarcie z luką.
Niestety dzisiejsze otwarcie nie było takie efektowne. Maksimum to raptem 2625. Pod wpływem spadkow w Stanach na koniec sesji notowania kontraktów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moneyinfo.pl/2010/09/27/falszywka-w-dol-falszywka-gore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
